Sarjataulukko 2010-2010 3-Div pohjoislohko
| Joukkue | pelit | voitot | tasapelit | häviöt | tehdyt | päästetyt | pisteet |
| OSB | 18 | 11 | 6 | 1 | 90 | 65 | 28 |
| HaHe | 18 | 9 | 4 | 5 | 96 | 62 | 22 |
| SuPS | 18 | 8 | 5 | 5 | 85 | 78 | 21 |
| Torbal | 18 | 7 | 7 | 4 | 95 | 78 | 21 |
| SBT Peto | 18 | 8 | 2 | 8 | 80 | 77 | 18 |
| NSB | 18 | 8 | 2 | 8 | 91 | 102 | 18 |
| FF | 18 | 6 | 4 | 8 | 70 | 80 | 16 |
| Hirvarit | 18 | 5 | 4 | 9 | 58 | 80 | 14 |
| SBT PuRy | 18 | 6 | 1 | 11 | 87 | 126 | 13 |
| SC MuPa | 18 | 3 | 3 | 12 | 63 | 115 | 9 |
Sarjataulukko 2008-2009 4-Div pohjoislohko 2
| Joukkue | pelit | voitot | tasapelit | häviöt | tehdyt | päästetyt | pisteet |
| HaHe | 18 | 12 | 4 | 2 | 91 | 52 | 28 |
| Torbal | 18 | 12 | 3 | 3 | 84 | 52 | 27 |
| Lämärit | 18 | 11 | 3 | 3 | 105 | 73 | 26 |
| KeKi | 18 | 9 | 2 | 7 | 74 | 67 | 20 |
| SBT Tornio | 18 | 5 | 6 | 7 | 84 | 78 | 16 |
| KoskRi | 18 | 7 | 1 | 10 | 76 | 76 | 15 |
| Lift | 18 | 6 | 2 | 10 | 94 | 101 | 14 |
| SBC Levi | 18 | 6 | 1 | 11 | 68 | 86 | 13 |
| NK SBT | 18 | 5 | 2 | 11 | 87 | 126 | 12 |
| RSB Team II | 18 | 4 | 1 | 13 | 63 | 115 | 9 |
Sarjataulukko 2007-2008 5-Div pohjoislohko 2
| Joukkue | pelit | voitot | tasapelit | häviöt | tehdyt | päästetyt | pisteet |
| HaHe II | 14 | 12 | 0 | 2 | 103 | 56 | 24 |
| Hirvarit | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 | 49 | 20 |
| RePi | 14 | 9 | 0 | 5 | 89 | 72 | 18 |
| OLS III | 14 | 6 | 3 | 5 | 69 | 69 | 15 |
| LNM II | 14 | 6 | 3 | 5 | 56 | 54 | 15 |
| Coreballo | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 69 | 10 |
| OLK | 14 | 1 | 3 | 10 | 54 | 92 | 5 |
| Raapo SBT II | 14 | 2 | 1 | 11 | 73 | 110 | 5 |
