Kausi 2009-2010 M3-Divisioona pohjoinen lohko 2
| pvm | Paikka | kot | vieras | km | vm |
| 17.10.09 | Suomussalmi | PuRy | HaHe | 3 | 6 |
| 17.10.09 | Suomussalmi | HaHe | Torbal | 2 | 2 |
| 14.11.09 | Roi | HaHe | OSB | 4 | 1 |
| 14.11.09 | Roi | HaHe | SuPS | 3 | 6 |
| 12.12.09 | Haukipudas | Hirvarit | HaHe | 5 | 3 |
| 12.12.09 | Haukipudas | HaHe | NSB | 12 | 2 |
| 09.01.10 | Oulu | HaHe | SBT PeTo | 3 | 9 |
| 09.01.10 | Oulu | FF | HaHe | 3 | 8 |
| 24.01.10 | Kempele | FF | HaHe | 3 | 3 |
| 24.01.10 | Kempele | HaHe | MuPa | 3 | 2 |
| 31.01.10 | Roi | Hirvarit | HaHe | 3 | 4 |
| 31.01.10 | Roi | PuRy | HaHe | 3 | 2 |
| 14.02.10 | Kempele | HaHe | MuPa | 2 | 12 |
| 14.02.10 | Kempele | Torbal | HaHe | 3 | 4 |
| 27.02.09 | Suomussalmi | OSB | HaHe | 4 | 4 |
| 27.02.09 | Suomussalmi | HaHe | NSB | 10 | 4 |
| 13.03.09 | Liminka | SBT Peto | HaHe | 4 | 5 |
| 13.03.09 | Liminka | HaHe | Sups | 5 | 5 |
Kausi 2008-2009 M4-Divisioona pohjoinen lohko 2
| pvm | Paikka | Aika | kot | vieras | km | vm | |
| 12.10.08 | Roi | 16:00 | Lift | HaHe | 4 | 7 | raportti |
| 12.10.08 | Roi | 18:00 | HaHe | NK SBT | 7 | 2 | raportti |
| 15.11.08 | Oulunsalo | 15:00 | HaHe | SBT Tornio | 4 | 4 | raportti |
| 15.11.08 | Oulunsalo | 18:00 | HaHe | Torbal | 5 | 6 | raportti |
| 30.11.08 | Kempele | 17:00 | SBC Levi | HaHe | 1 | 8 | raportti |
| 30.11.08 | Kempele | 19:00 | HaHe | Lämärit | 4 | 2 | raportti |
| 07.12.08 | Kempele | 12:00 | HaHe | KeKi | 4 | 0 | raportti |
| 07.12.08 | Kempele | 17:00 | KoskRi | HaHe | 5 | 2 | raportti |
| 10.01.09 | Haukipudas | 17:00 | KeKi | HaHe | 4 | 4 | raportti |
| 10.01.09 | Haukipudas | 18:00 | HaHe | RSB II | 6 | 1 | raportti |
| 31.01.09 | Roi | 11:00 | Lämärit | HaHe | 3 | 3 | raportti |
| 31.01.09 | Roi | 13:00 | NK SBT | HaHe | 6 | 9 | raportti |
| 14.02.09 | Oulunsalo | 17:00 | HaHe | SBC Levi | 3 | 3 | raportti |
| 14.02.09 | Oulunsalo | 19:00 | SBT Tornio | HaHe | 2 | 4 | raportti |
| 21.02.09 | Tornio | 11:00 | RSB II | HaHe | 3 | 4 | raportti |
| 21.02.09 | Tornio | 13:00 | HaHe | Lift | 9 | 2 | raportti |
| 15.03.09 | Oulunsalo | 12:00 | Torbal | HaHe | 1 | 2 | raportti |
| 15.03.09 | Oulunsalo | 16:00 | HaHe | KoskRi | 6 | 3 | raportti |
Kausi 2007-2008 M5-Divisioona
Lohko 72 / Pohjoinen 2
| pvm | koti | vieras | km | vm | |
| 13.10.2007 | OLS III | HaHe II | 0 | 5 | |
| 13.10.2007 | HaHe II | OLK | 11 | 5 | |
| 11.11.2007 | HaHe II | Raapo SBT II | 10 | 7 | |
| 11.11.2007 | LNM II | HaHe II | 1 | 5 | |
| 15.12.2007 | HaHe II | RePi | 8 | 3 | |
| 15.12.2007 | Coreballo | HaHe II | 1 | 9 | |
| 12.01.2008 | HaHe II | OLS III | 10 | 4 | |
| 12.01.2008 | Hirvarit | HaHe II | 4 | 2 | |
| 02.02.2008 | HaHe II | Hirvarit | 4 | 0 | |
| 02.02.2008 | HaHe II | Coreballo | 6 | 3 | |
| 24.02.2008 | RePi | HaHe II | 8 | 7 | |
| 24.02.2008 | Raapo SBT II | HaHe II | 8 | 9 | |
| 15.03.2008 |
OLK | Hahe II | 8 | 9 | |
| 15.03.2008 | HaHe II | LNM II | 8 | 4 |
